| Областной фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая» | 2 полугодие | ||
| Областной фестиваль-конкурс талантов ВОС «Перезвон уральских талантов» (с отбором номеров на Всероссийский фестиваль «Эстрадный калейдоскоп») | 2 квартал | ||
| Участие в областной смотре творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | |||
| Областной конкурс письма по системе Брайля | сентябрь- октябрь | ||
| Областной интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОС | 2 полугодие | ||
| Участие во всероссийских фестивалях и конкурсах: | |||
| март | |||
| Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОС | апрель | ||
| Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп» | сентябрь | ||
| Заключительный четвёртый этап Всероссийского фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы» | март | ||
| Всероссийский конкурс ВОС «Брайлиада» | октябрь | ||
| Всероссийский конкурс на лучший веб-ресурс ВОС | октябрь 2024- март 2025 | ||
| Реабилитация средствами физической культуры и спорта | |||
| Участие в чемпионатах, первенствах области и областных спортивно-массовых мероприятиях среди всех категорий инвалидов, проводимых ЧРО ФСС по адаптивным видам спорта и Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области: | |||
| — шахматы, шашки, пауэрлифтинг, армреслинг, лыжные гонки, плавание; — принять участие в летней спартакиаде для взрослых инвалидов, спартакиаде для детей-инвалидов | В течение года | ||
| Областные спортивные соревнования среди инвалидов по зрению (совместно с ЧРО ФСС): | |||
| Чемпионат области по настольному теннису для слепых (командные) | март по назначению | ||
| Чемпионат области по легкой атлетике и плаванию среди ветеранов ВОС | 2 квартал по назначению | ||
| Чемпионат и Первенство области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 3 квартал по назначению | ||
| Участие в открытом инклюзивном фестивале по шахматам города Магнитогорска | 3 квартал г. Магнитогорск | ||
| Участие в открытом шахматном турнире памяти В. А. Гузынина | 4 квартал | ||
| Участие в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях согласно Единому календарному плану | в течение года | ||
Поделиться




